169
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山県和歌山市田尻 |
| 交通 | 紀勢本線 『紀三井寺駅』徒歩24分 |
| 情報更新日 | 2025/10/17 |
| 所在:和歌山県和歌山市田尻 土地面積:1259㎡(380.85坪)建築面積:503.79㎡(152.40坪)構造:鉄骨造瓦葺2階建 築年月:平成7年6月新築 前面道路種別:公道 用途:第1種低層住居専用地域 建ぺい:50% 容積:100% 設備:公営水道・本下水・都市ガス 現況:空家 380坪に広々としたお庭が魅力です! 是非一度ごらんください。 | |
088
| 物件種別 | 建築条件無売土地 |
|---|---|
| 所在地 | 富田林市廿山2丁目 |
| 交通 | 南海高野線『金剛駅』徒歩22分 |
| 情報更新日 | 2025/9/21 |
| 所在:富田林市廿山2丁目 土地面積:121.69㎡(36.81坪)~121.76㎡(36.83坪) 前面道路種別:公道(幅員6.00m) 用途:第2種中高層住居専用地域 建ぺい:60% 容積:200% 現況:更地 全47区画中2区画のご紹介です。 建築条件無、引渡し即時大丈夫です! 是非一度ごらんください。 | |
059
| 物件種別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 富田林市楠風台1丁目 |
| 交通 | 近鉄南大阪線『川西駅』徒歩24分 |
| 情報更新日 | 2025/09/20 |
| 所在:富田林市楠風台1丁目 土地面積:130.89㎡(39.59坪) 建物面積:93.15㎡(28.17坪) 前面道路種別:公道(幅員6.5m) 用途:第1種中高層住居専用地域 建ぺい:60% 容積:200% 現況:空家 完成済みです。いつでも内覧可能です。 | |
095
| 物件種別 | 貸家 |
|---|---|
| 所在地 | 富田林市須賀1丁目 |
| 交通 | 南海高野線『滝谷駅』徒歩10分 |
| 情報更新日 | 2025/09/20 |
| ご契約いただきました。ありがとうございました! | |
358
| 物件種別 | 建築条件無土地 |
|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市向野 |
| 交通 | 近鉄南大阪線『恵我ノ荘』バス9分徒歩10分 |
| 情報更新日 | 2025/09/15 |
| 所在:羽曳野市向野 土地面積:235.39㎡(71.20坪) 前面道路種別:公道(幅員7.95m) 用途:第1種住居専用地域 建ぺい:60% 容積:200% 現況:更地 建築条件無 引渡し即時可! | |
002
| 物件種別 | 中古戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市東区北野田 |
| 交通 | 南海高野線『北野田』駅 徒歩3分 |
| 情報更新日 | 2025/02/12 |
| ご成約となりました。ありがとうございます。 | |
089
| 物件種別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 藤井寺市御船町5-21 |
| 交通 | 『藤井寺駅』徒歩9分 |
| 情報更新日 | 2025/03/24 |
| ご成約御礼 | |
089
| 物件種別 | 建築条件無土地 |
|---|---|
| 所在地 | 大阪市東住吉区西今川3丁目 |
| 交通 | 近鉄南大阪線『今川駅』徒歩3分 |
| 情報更新日 | 2025/03/18 |
| ご成約御礼 | |
086
| 物件種別 | 新築一戸建 |
|---|---|
| 所在地 | 羽曳野市高鷲10丁目 |
| 交通 | 近鉄南大阪線『恵我ノ荘駅』徒歩5分 |
| 情報更新日 | 2024/08/28 |
| ご成約となりました。ありがとうございます。 | |
001
| 物件種別 | 売土地、倉庫事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 堺市西区浜寺石津東町5丁目 |
| 交通 | 南海本線『石津川』駅徒歩4分 |
| 情報更新日 | 2024/08/15 |
| ご成約となりました。ありがとうございます。 | |